Vitamaxima Fit Bar Sour Cherry & Yoghurt 30 g
O značce Vitamaxima
Vitamaxima je naše vlastní značka pro ty, kdo chtějí vědět, co jí. Najdete tu raw bary a fit bary na každodenní svačinu, collagen drink a protein puding pro ty, kdo myslí na regeneraci, a poctivé ořechy a ovocné směsi bez zbytečných přísad. Vše na jednom místě a za rozumnou cenu.
Tyčinky a bary doplníte o další ořechy nebo tyčinky z ostatního sortimentu. Recepty a tipy na zdravé svačiny najdete na našem blogu.
| Energetická hodnota | 1 656 kJ/395,7 kcal |
|---|---|
| Tuky | 11 g |
| z toho nasycené kyseliny | 7 g |
| Sacharidy | 68 g |
| z toho cukry | 34 g |
| Bílkoviny | 3,8 g |
| Sůl | 0,03 g |
| Ostatní | Vláknina 3,2 g na 100 g výrobku |
| Alergen 1 – obsahuje | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy) |
|---|---|
| Alergen 5 – stopové množství | arašídy (podzemnice olejná) |
| Alergen 6 – stopové množství | sója (sójové boby) |
| Alergen 7 – obsahuje | mléko |
| Alergen 8 – stopové množství | skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) |