Při nákupu dvou a více dárkových kazet BIOGENA máte DOPRAVU ZDARMA.
Při nákupu dvou a více dárkových kazet BIOGENA máte DOPRAVU ZDARMA.
Pohanka 2 kg
| Energetická hodnota | 1 450 kJ/346,5 kcal |
|---|---|
| Tuky | 2,9 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,4 g |
| Sacharidy | 63 g |
| z toho cukry | g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | g |
| Ostatní |
| Alergen 1 – stopové množství | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy) |
|---|---|
| Alergen 3 – stopové množství | vejce |
| Alergen 7 – stopové množství | mléko |
| Alergen 8 – stopové množství | skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Obsah výrobku |