Biogena Tea2O Borůvka & Ženšen 20x2,3g
O značce Biogena
Energetická hodnota | 0 kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | 0 g |
z toho nasycené kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Ostatní | 0 g |
Výrobce | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |