Bassta Tuňák 1kg
Energetická hodnota | 1 021 kJ/244 kcal |
---|---|
Tuky | 17 g |
z toho nasycené kyseliny | 1,7 g |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Bílkoviny | 19 g |
Sůl | 2 g |
Ostatní | 0 g |
Alergen 4 – obsahuje | ryby |
---|
Prodejce | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |