Při nákupu dvou a více dárkových kazet BIOGENA máte DOPRAVU ZDARMA.
Při nákupu dvou a více dárkových kazet BIOGENA máte DOPRAVU ZDARMA.
AG Pohanková kaše 750g
| Energetická hodnota | 1 485 kJ/354,8 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,7 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 64 g |
| z toho cukry | 25 g |
| Bílkoviny | 15 g |
| Sůl | 0,36 g |
| Ostatní | Vláknina 9 g Vitamin E: 3,6 mg Vitamin C: 24 mg Thiamin: 0,33 mg Riboflavin: 0,42 mg Niacin: 4,8 mg Vitamin B6: 0,42 mg Kyselina listová: 60 µg Vitamin B12: 0,75 µg Biotin: 15 µg Kyselina pantothenová: 1,8 mg = 30 % referenční hodnoty příjmu všech uvedených vitaminů / 100 g směsi (15 % referenční hodnoty příjmu všech uvedených vitaminů v jedné porci) Porce = 50 g. Balení obsahuje 15 porcí. |
| Alergen 7 – obsahuje | mléko |
|---|
| Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |